Таблица расчета петель для вязания носков на 5 спицах
Таблица 1
до размера 30/31 - ок. 50 г;
до размера 40/41 - ок. 100 г;
от размера 42/43 - ок. 150 г.
размер обуви | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
1. Количество петель наборного ряда | |||||||||||||||
2. Длина верхней части носка в см. | |||||||||||||||
3. Количество петель стенки пятки | |||||||||||||||
4. Высота стенки пятки в рядах/в см. | |||||||||||||||
5. Кол-во петель для набора по боковым краям пятки | |||||||||||||||
Таблица 2
до размера 30/31 - ок. 50 г;
до размера 38/39 - ок. 100 г;
от размера 40/41 - ок. 150 г.
Комментариев нет:
Отправить комментарий